CLASIFICACIÓN DE LIGA


| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | PUNTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RINCÓN MARQUÉS - C. CANTINA ALJUCER | 16 | 14 | 0 | 2 | 271 | 156 | 42 |
| 2 | HOTEL PORTMÁN | 16 | 13 | 0 | 3 | 250 | 186 | 39 |
| 3 | GASTROBAR NOVIAS | 16 | 11 | 0 | 5 | 250 | 187 | 33 |
| 4 | PLAZA 3 - TRANSPORTES PINA A | 16 | 9 | 2 | 5 | 250 | 190 | 29 |
| 5 | LOS ROLINES | 16 | 9 | 2 | 5 | 222 | 202 | 29 |
| 6 | OLIVERA-BARRA FORTUNA-A.H. CUTILLAS | 16 | 6 | 0 | 10 | 209 | 228 | 18 |
| 7 | PLAZA 3 - TRANSPORTES PINA B | 16 | 4 | 0 | 12 | 165 | 263 | 12 |
| 8 | CONTRUCCIONES LOS COLAÑAS | 16 | 3 | 0 | 13 | 189 | 246 | 9 |
| 9 | JUNTA MUNICIPAL CHURRA | 16 | 1 | 0 | 15 | 150 | 301 | -3 ** |
* Sanción federativa de -3 puntos por incomparecencia.




