CLASIFICACIÓN DE LIGA


| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | PUNTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RINCÓN MARQUÉS - C. CANTINA ALJUCER | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 18 | 6 |
| 2 | PLAZA 3 - TRANSPORTES PINA A | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 20 | 6 |
| 3 | HOTEL PORTMÁN | 3 | 2 | 0 | 1 | 43 | 38 | 6 |
| 4 | GASTROBAR NOVIAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 23 | 3 |
| 5 | OLIVERA-BARRA FORTUNA-A.H.CUTILLAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 24 | 3 |
| 6 | CONTRUCCIONES LOS COLAÑAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 24 | 3 |
| 7 | LOS ROLINES | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 33 | 3 |
| 8 | JUNTA MUNICIPAL CHURRA | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 41 | 0 |
| 9 | PLAZA 3 - TRANSPORTES PINA B | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | 53 | 0 |




