CLASIFICACIÓN DE LIGA


| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | PUNTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RINCÓN MARQUÉS - C. CANTINA ALJUCER | 9 | 9 | 0 | 0 | 159 | 84 | 27 |
| 2 | HOTEL PORTMÁN | 9 | 7 | 0 | 2 | 144 | 102 | 21 |
| 3 | GASTROBAR NOVIAS | 9 | 6 | 0 | 3 | 139 | 105 | 18 |
| 4 | PLAZA 3 - TRANSPORTES PINA A | 9 | 5 | 1 | 3 | 134 | 111 | 16 |
| 5 | LOS ROLINES | 9 | 5 | 1 | 3 | 119 | 121 | 16 |
| 6 | OLIVERA - B. FORTUNA - A. H. CUTILLAS | 9 | 2 | 0 | 7 | 114 | 131 | 6 |
| 7 | CONSTRUCCIONES LOS COLAÑAS | 8 | 2 | 0 | 6 | 87 | 127 | 6 |
| 8 | PLAZA 3 - TRANSPORTES PINA B | 9 | 2 | 0 | 7 | 91 | 150 | 6 |
| 9 | JUNTA MUNICIPAL CHURRA | 9 | 1 | 0 | 8 | 98 | 157 | 3 |




