CLASIFICACIÓN DE LIGA


EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | PUNTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLAZA 3 - TRANSPORTES PINA | 18 | 16 | 0 | 2 | 305 | 184 | 48 |
2 | RINCÓN DEL MARQUÉS | 18 | 14 | 1 | 3 | 294 | 200 | 43 |
3 | HOTEL PORTMÁN - CHURRA | 18 | 13 | 0 | 5 | 276 | 212 | 39 |
4 | GASTROBAR NOVIAS A | 18 | 11 | 2 | 5 | 286 | 205 | 35 |
5 | INTERSPORT | 18 | 11 | 2 | 5 | 268 | 233 | 35 |
6 | G. FESTIVAL - C. MORENO | 18 | 7 | 2 | 9 | 225 | 264 | 20 * |
7 | LOS ROLINES | 18 | 6 | 1 | 11 | 229 | 258 | 19 |
8 | CONSTRUCCIONES LOS COLAÑAS | 18 | 3 | 2 | 13 | 203 | 286 | 11 |
9 | JUNTA MUNICIPAL CHURRA | 18 | 3 | 0 | 15 | 207 | 288 | 9 |
10 | GASTROBAR NOVIAS B | 18 | 2 | 0 | 16 | 172 | 335 | 3 * |
* Sanción federativa de 3 puntos.