CALENDARIO DE LIGA
El Campeonato de Liga se disputará en jornada de sábado.
El horario de los partidos será a las a las 18:00 horas.
Excepciones: (1) los partidos disputados en los clubes Siscares (G. Festival-C. Moreno) y Casa Ruiz (Rincón del Marqués), la hora será a las 11:00.
(2) los partidos disputados en el club Novias (Gastrobar Novias A y B), la hora será a las 18:30.
| JORNADA 1 | 22.2.2025 | |
|---|---|---|
| HOTEL PORTMÁN - CHURRA | 15 -10 | C. LOS COLAÑAS |
| RINCÓN DEL MARQUÉS | 18 - 10 | LOS ROLINES |
| GASTROBAR NOVIAS "A" | 22 - 8 | JUNTA MUNICIPAL CHURRA |
| PLAZA 3 - TRANSPORTES PINA | 22 - 4 | GASTROBAR NOVIAS "B" |
| INTERSPORT | 15 - 9 | G.FESTIVAL - C. MORENO |
| JORNADA 2 | (APLAZADO) | 8.6.2025 |
|---|---|---|
| LOS ROLINES | 11 - 16 | HOTEL PORTMÁN - CHURRA |
| GASTROBAR NOVIAS "B" | 12 - 18 | INTERSPORT |
| JUNTA MUNICIPAL CHURRA | 11 - 18 | PLAZA 3 - TRANSPORTES PINA |
| C. LOS COLAÑAS | 11 - 17 | GASTROBAR NOVIAS "A" |
| G.FESTIVAL - C.MORENO | 8 - 20 | RINCÓN DEL MARQUÉS |
| JORNADA 3 | (APLAZADO) | 15.6.2025 |
|---|---|---|
| HOTEL PORTMÁN - CHURRA | 30 - 0* | G.FESTIVAL - C. MORENO |
| RINCÓN DEL MARQUÉS | 18 - 10 | GASTROBAR NOVIAS "B" |
| GASTROBAR NOVIAS "A" | 16 - 10 | LOS ROLINES |
| C. LOS COLAÑAS | 17 - 11 | JUNTA MUNICIPAL CHURRA |
| INTERSPORT | 13 - 16 | PLAZA 3 - TRANSPORTES PINA |
| JORNADA 4 | (APLAZADO) | 22.6.2025 |
|---|---|---|
| LOS ROLINES | 20 - 7 | C. LOS COLAÑAS |
| PLAZA 3 - TRANSPORTES PINA | 13 - 16 | RINCÓN DEL MARQUÉS |
| GASTROBAR NOVIAS "B" | 8 - 21 | HOTEL PORTMÁN - CHURRA |
| JUNTA MUNICIPAL CHURRA | 10 - 19 | INTERSPORT |
| G.FESTIVAL - C. MORENO | 13 - 13 | GASTROBAR NOVIAS "A" |
| JORNADA 5 | 22.3.2025 | |
|---|---|---|
| HOTEL PORTMÁN - CHURRA | 11 - 15 | PLAZA 3 - TRANSPORTES PINA |
| RINCÓN DEL MARQUÉS | 16 - 10 | INTERSPORT |
| LOS ROLINES | 14 - 11 | JUNTA MUNICIPAL CHURRA |
| GASTROBAR NOVIAS "A" | 19 - 10 | GASTROBAR NOVIAS "B" |
| C. LOS COLAÑAS | 12 - 16 | G.FESTIVAL - C. MORENO |
| JORNADA 6 | 29.3.2025 | |
|---|---|---|
| PLAZA 3 - TRANSPORTES PINA | 17 - 10 | GASTROBAR NOVIAS "A" |
| GASTROBAR NOVIAS "B" | 13 - 12 | C. LOS COLAÑAS |
| JUNTA MUNICIPAL CHURRA | 10 - 17 | RINCÓN DEL MARQUÉS |
| G.FESTIVAL - C. MORENO | 13 - 12 | LOS ROLINES |
| INTERSPORT | 12 - 16 | HOTEL PORTMÁN - CHURRA |
| JORNADA 7 | 5.4.2025 | |
|---|---|---|
| HOTEL PORTMÁN - CHURRA | 15 - 13 | RINCÓN DEL MARQUÉS |
| LOS ROLINES | 20 - 10 | GASTROBAR NOVIAS "B" |
| GASTROBAR NOVIAS "A" | 13 - 13 | INTERSPORT |
| C. LOS COLAÑAS | 7 - 18 | PLAZA 3 - TRANSPORTES PINA |
| G.FESTIVAL - C. MORENO | 17 - 12 | JUNTA MUNICIPAL CHURRA |
| JORNADA 8 | 12.4.2025 | |
|---|---|---|
| HOTEL PORTMÁN - CHURRA | 19 - 9 | JUNTA MUNICIPAL CHURRA |
| RINCÓN DEL MARQUÉS | 15 - 13 | GASTROBAR NOVIAS "A" |
| PLAZA 3 - TRANSPORTES PINA | 18 - 9 | LOS ROLINES |
| GASTROBAR NOVIAS "B" | 9 - 17 | G.FESTIVAL - C. MORENO |
| INTERSPORT | 14 - 14 | C. LOS COLAÑAS |
| JORNADA 9 | 26.4.2025 | |
|---|---|---|
| LOS ROLINES | 10 - 19 | INTERSPORT |
| GASTROBAR NOVIAS "A" | 12 - 15 | HOTEL PORTMÁN - CHURRA |
| JUNTA MUNICIPAL CHURRA | 14 - 15 | GASTROBAR NOVIAS "B" |
| C. LOS COLAÑAS | 15 - 15 | RINCÓN DEL MARQUÉS |
| G.FESTIVAL - C. MORENO | 11 - 15 | PLAZA 3 - TRANSPORTES PINA |
| JORNADA 10 | 3.5.2025 | |
|---|---|---|
| C. LOS COLAÑAS | 9 - 19 | HOTEL PORTMÁN - CHURRA |
| LOS ROLINES | 9 - 16 | RINCÓN DEL MARQUÉS |
| JUNTA MUNICIPAL CHURRA | 6 - 20 | GASTROBAR NOVIAS "A" |
| GASTROBAR NOVIAS "B" | 7 - 20 | PLAZA 3 - TRANSPORTES PINA |
| G.FESTIVAL - C. MORENO | 14 - 15 | INTERSPORT |
| JORNADA 11 | 10.5.2025 | |
|---|---|---|
| HOTEL PORTMÁN - CHURRA | 11 - 15 | LOS ROLINES |
| INTERSPORT | 15 - 13 | GASTROBAR NOVIAS "B" |
| PLAZA 3 - TRANSPORTES PINA | 21 - 5 | JUNTA MUNICIPAL CHURRA |
| GASTROBAR NOVIAS "A" | 18 - 9 | C. LOS COLAÑAS |
| RINCÓN DEL MARQUÉS | 19 - 7 | G.FESTIVAL - C.MORENO |
| JORNADA 12 | 17.5.2025 | |
|---|---|---|
| G.FESTIVAL - C. MORENO | 16 - 10 | HOTEL PORTMÁN - CHURRA |
| GASTROBAR NOVIAS "B" | 4 - 24 | RINCÓN DEL MARQUÉS |
| LOS ROLINES | 9 - 16 | GASTROBAR NOVIAS "A" |
| JUNTA MUNICIPAL CHURRA | 14 - 10 | C. LOS COLAÑAS |
| PLAZA 3 - TRANSPORTES PINA | 16 - 11 | INTERSPORT |
| JORNADA 13 | 24.5.2025 | |
|---|---|---|
| C. LOS COLAÑAS | 14 - 13 | LOS ROLINES |
| RINCÓN DEL MARQUÉS | 15 - 12 | PLAZA 3 - TRANSPORTES PINA |
| HOTEL PORTMÁN - CHURRA | 16 - 14 | GASTROBAR NOVIAS "B" |
| INTERSPORT | 16 - 11 | JUNTA MUNICIPAL CHURRA |
| GASTROBAR NOVIAS "A" | 20 - 9 | G.FESTIVAL - C. MORENO |
| JORNADA 14 | 31.5.2025 | |
|---|---|---|
| PLAZA 3 - TRANSPORTES PINA | 21 - 6 | HOTEL PORTMÁN - CHURRA |
| INTERSPORT | 17 - 11 | RINCÓN DEL MARQUÉS |
| JUNTA MUNICIPAL CHURRA | 12 - 16 | LOS ROLINES |
| GASTROBAR NOVIAS "B" | 10 - 19 | GASTROBAR NOVIAS "A" |
| G.FESTIVAL - C. MORENO | 19 - 8 | C. LOS COLAÑAS |
| JORNADA 15 | 7.6.2025 | |
|---|---|---|
| GASTROBAR NOVIAS "A" | 13 - 14 | PLAZA 3 - TRANSPORTES PINA |
| C. LOS COLAÑAS | 16 - 11 | GASTROBAR NOVIAS "B" |
| RINCÓN DEL MARQUÉS | 19 - 8 | JUNTA MUNICIPAL CHURRA |
| LOS ROLINES | 13 - 13 | G.FESTIVAL - C. MORENO |
| HOTEL PORTMÁN - CHURRA | 11 - 15 | INTERSPORT |
| JORNADA 16 | 14.6.2025 | |
|---|---|---|
| RINCÓN DEL MARQUÉS | 11 - 16 | HOTEL PORTMÁN - CHURRA |
| GASTROBAR NOVIAS "B" | 13 - 14 | LOS ROLINES |
| INTERSPORT | 11 - 19 | GASTROBAR NOVIAS "A" |
| PLAZA 3 - TRANSPORTES PINA | 18 - 11 | C. LOS COLAÑAS |
| JUNTA MUNICIPAL CHURRA | 18 - 11 | G.FESTIVAL - C. MORENO |
| JORNADA 17 | 21.6.2025 | |
|---|---|---|
| JUNTA MUNICIPAL CHURRA | 7 - 17 | HOTEL PORTMÁN - CHURRA |
| GASTROBAR NOVIAS "A" | 12 - 13 | RINCÓN DEL MARQUÉS |
| LOS ROLINES | 12 - 17 | PLAZA 3 - TRANSPORTES PINA |
| G.FESTIVAL - C. MORENO | 20 - 9 | GASTROBAR NOVIAS "B" |
| C. LOS COLAÑAS | 10 - 17 | INTERSPORT |
| JORNADA 18 | 28.6.2025 | |
|---|---|---|
| INTERSPORT | 18 - 12 | LOS ROLINES |
| HOTEL PORTMÁN - CHURRA | 12 - 14 | GASTROBAR NOVIAS "A" |
| GASTROBAR NOVIAS "B" | 0 - 30 | JUNTA MUNICIPAL CHURRA |
| RINCÓN DEL MARQUÉS | 18 - 11 | C. LOS COLAÑAS |
| PLAZA 3 - TRANSPORTES PINA | 14 - 12 | G.FESTIVAL - C. MORENO |
